不斷完善價格體系,提升自身實力,堅持開發創新,與多元化市場接軌,同時朝著更專業化、規模化、國際化的方向前進!
Products center
配備工業級步進馬達,超強動力,經久耐用,具備空前的穩定性;
旋轉部件均配備金屬滾動和滑動軸承設計,它將保護你的打印機內部免受長期摩擦發生變形,耐用穩定;
標配外掛紙架,更多裝紙模式,更大尺寸的標簽安裝區域,為你帶來更高效便利、省時省心的使用體驗;
同時配置PosLabel和Bartender UL兩款標簽設計軟件。簡單好用,功能強大,包含數據庫打印、腳本編程、序列號、實時時鐘、全語種、數百種碼制、海量行業符號庫等豐富功能。
HEAT?智能熱均衡控制技術,實時智能的對打印頭進行加熱控制,延長打印頭使用壽命;同時將打印機綜合加熱效率提升至30%以上,降低能耗,綠色環保。
打印方式 | 熱轉印、熱敏 |
---|---|
分辨率 | 300 dpi (12 點/毫米) |
最高打印速度 | 4 ips (101.6 mm/s) |
有效打印寬度 | 4.17″ (106 mm) |
最大打印長度 | 79″ (2000 mm) |
內存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM |
HEAT? 等級 | Ⅰ |
標簽卷尺寸 | 寬度:最大 4.37″ (111 mm), 最小0.98'' (25 mm), 內徑:最小1″ (25.4 mm) 外徑:最大 4″ (102 mm) 或9″ (229 mm) (此參數適用于配置外掛紙架) |
標簽厚度 | 0.003″-0.006″ (0.08-0.15mm),包括底紙厚度 |
碳帶尺寸 | 外徑: 最大3″ (76.2 mm), 內徑:1″ (25.4 mm) 最大寬度:4.33'' (110 mm), 最大長度:984.25' (300 m) |
紙張探測方式 | 反射式(可移動)/ 穿透式(居中/偏右) |
文字打印 | 內置五種點陣西文字體和24點陣中文宋體, 支持下載TrueType字體 |
條形碼打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一維條形碼; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二維條形碼 |
接口 | RS-232 串口, USB DEVICE 2.0 接口 |
電源適配器 | 輸入:交流 100~240 V, 50/60 Hz 輸出:直流24 V, 2.5 A |
重量 | 2.8 kg |
機身尺寸 | 寬 236 mm x 深 291 mm x 高 199 mm |
工作環境 | 溫度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相對濕度: 5% - 85%無凝露 |
存儲環境 | 溫度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相對濕度: 5% - 85%無凝露 |
可擴展 | WIFI或藍牙通訊,支持無線打印 |
可選配件 | RFID組件*,Centronics并口* Wi-Fi模塊,藍牙模塊,切刀,外置標簽回繞器,導紙片附加帽(最窄導紙寬度為8mm),10/100M自適應以太網 |
廣東省深圳市龍華區梅龍大道1040號共和和豐大廈B座2105
464719614@qq.com
13713789230